| No. | Nama File | Aksi |
| 1 | Laporan Keuangan 2024 | Download |
| 2 | PEMBERITAHUAN | Download |
| 3 | Pengadaan Barang Jasa | Download |
| 4 | Laporan Keuangan 2022 | Download |
| 5 | INFORMASI PERATURAN | Download |
| 6 | MoU Zulaikha Putri | Download |
| 7 | MoU SMKN 8 Pinrang | Download |
| 8 | MoU Perusahaan Daerah Kab Soppeng | Download |
| 9 | MoU Ms Hotel | Download |
| 10 | MoU Joglo | Download |
| 11 | MoU JL Star Hotel | Download |
| 12 | MoU Belawae | Download |
| 13 | MoU Asosiaasi Penangkar Bibit | Download |
| 14 | MoU Al Fazza | Download |
| 15 | MoU SMKN 2 Barru | Download |
| 16 | MoU Tunas Dwipa Matra (Tunas Honda) | Download |
| 17 | MoU Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan | Download |
| 18 | MoU MAN 1 Barru | Download |
| 19 | MoU Konveksi Madani Unit Usaha Bumdes Mandalle | Download |
| 20 | MoU Karya Indah Nusa Gemilang | Download |
| 21 | MoU Ar-Rayyan | Download |
| 22 | Permenaker No 1 tahun 2022 | Download |
| 23 | Permenaker No 1 Tahun 2021 | Download |
| 24 | Peraturan Menaker Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Kearsipan Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan | Download |
| 25 | Keputusan Menaker Nomor 103 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan | Download |
| 26 | Peraturan Menaker Nomor 3 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan | Download |
| 27 | Peraturan Menaker Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan | Download |
| 28 | PMK tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 | Download |
| 29 | Informasi Tentang BMN | Download |
| 30 | Matriks RENKLAGIAT | Download |
| 31 | Informasi Informasi Statitisk tahun 2022 tetang Kepegawaian | Download |
| 32 | Informasi Informasi Statitisk tahun 2022 tentang Keuangan | Download |
| 33 | Daftar Rencana Umum Pengadaan 2022 | Download |
| 34 | Data Rekap Tender BPVP Pangkep 2022 | Download |
| 35 | Laporan Pelaksanaan PBJ Tahun 2022 | Download |
| 36 | SPMK Tender BPVP Pangkep Tahun 2022 | Download |
| 37 | Daftar Informasi Yang Dikecualikan | Download |
| 38 | SK PPID 2022 | Download |
| 39 | SK PPID 2023 | Download |
Jl. BLK No. 2, Poros Makassar - Parepare Km.83, Kec.Mandalle, Kab.Pangkep
0853-4374-7243
© bpvppangkep. All Rights Reserved. Designed by Harting